Live perpetual funding rates and open interest across Binance, Bybit and Hyperliquid. Spot the best funding arbitrage and market positioning in one view.
| Coin | Price | Binance | Bybit | Hyperliquid | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $63,793 | — | — | +0.0013% | $2.09B |
| ETH | $1,674.6 | — | — | +0.0008% | $1.21B |
| HYPE | $58.88 | — | — | +0.0006% | $1.19B |
| SOL | $67.39 | — | — | -0.0021% | $258.9M |
| ZEC | $415.65 | — | — | +0.0013% | $162.2M |
| XRP | $1.14 | — | — | -0.0016% | $93.8M |
| NEAR | $2.03 | — | — | +0.0013% | $66.5M |
| LIT | $1.53 | — | — | +0.0013% | $57.4M |
| WLD | $0.48954 | — | — | +0.0013% | $46.2M |
| AAVE | $66.4 | — | — | +0.0013% | $46.1M |
| XMR | $340.46 | — | — | +0.0292% | $41.4M |
| TON | $1.68 | — | — | -0.0028% | $38.0M |
| TAO | $236.98 | — | — | +0.0064% | $37.8M |
| SUI | $0.76419 | — | — | +0.0013% | $35.3M |
| BNB | $603.8 | — | — | +0.0008% | $32.2M |
| LINK | $7.96 | — | — | +0.0013% | $31.6M |
| VVV | $16.67 | — | — | +0.0013% | $31.5M |
| DOGE | $0.087185 | — | — | +0.0013% | $28.1M |
| MON | $0.021606 | — | — | +0.0013% | $26.8M |
| ZRO | $0.93761 | — | — | +0.0013% | $25.9M |
| AVAX | $6.66 | — | — | +0.0013% | $22.6M |
| ASTER | $0.63656 | — | — | +0.0013% | $22.3M |
| PUMP | $0.001541 | — | — | -0.0001% | $21.5M |
| XPL | $0.087565 | — | — | +0.0013% | $20.2M |
| ENA | $0.081229 | — | — | +0.0013% | $19.4M |
| ADA | $0.17295 | — | — | +0.0013% | $19.0M |
| TRX | $0.31575 | — | — | -0.0036% | $19.0M |
| PAXG | $4,211 | — | — | +0.0013% | $18.6M |
| FARTCOIN | $0.11985 | — | — | +0.0013% | $15.0M |
| kPEPE | $0.002831 | — | — | +0.0013% | $12.2M |
| WLFI | $0.059191 | — | — | +0.0013% | $11.4M |
| BCH | $206.7 | — | — | +0.0013% | $11.3M |
| TRUMP | $2.16 | — | — | +0.0013% | $11.3M |
| LTC | $43.68 | — | — | -0.0007% | $10.3M |
| ONDO | $0.36234 | — | — | +0.0013% | $9.5M |
| XLM | $0.1904 | — | — | -0.0073% | $9.5M |
| MEGA | $0.05424 | — | — | -0.0073% | $7.8M |
| PENDLE | $1.3 | — | — | +0.0013% | $6.9M |
| UNI | $2.52 | — | — | +0.0013% | $6.9M |
| CRV | $0.23447 | — | — | +0.0013% | $6.8M |
Funding is paid every 8h. Positive = longs pay shorts (bullish crowding). Negative = shorts pay longs (bearish crowding). Cross-exchange spreads = arbitrage opportunity.