Live perpetual funding rates and open interest across Binance, Bybit and Hyperliquid. Spot the best funding arbitrage and market positioning in one view.
| Coin | Price | Binance | Bybit | Hyperliquid | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $64,152.2 | — | +0.0025% | +0.0013% | $3.48B |
| ETH | $1,881.29 | — | +0.0014% | +0.0013% | $1.74B |
| HYPE | $65.76 | — | +0.0019% | +0.0013% | $1.46B |
| SOL | $76.09 | — | -0.0058% | +0.0006% | $472.2M |
| ZEC | $546.93 | — | +0.0100% | +0.0013% | $269.9M |
| XRP | $1.11 | — | +0.0100% | +0.0013% | $235.0M |
| XAUT | $4,036.6 | — | -0.0078% | — | $135.3M |
| LIT | $2.4 | — | +0.0050% | +0.0013% | $107.4M |
| DOGE | $0.07308 | — | +0.0045% | +0.0006% | $94.6M |
| NEAR | $2.03 | — | +0.0095% | +0.0013% | $93.0M |
| AAVE | $93.93 | — | +0.0100% | +0.0013% | $82.9M |
| BNB | $577 | — | +0.0100% | +0.0013% | $79.2M |
| LINK | $8.43 | — | +0.0100% | +0.0013% | $61.2M |
| LTC | $44.49 | — | +0.0100% | +0.0013% | $58.7M |
| ADA | $0.1627 | — | +0.0064% | -0.0015% | $54.3M |
| XMR | $333.18 | — | +0.0100% | +0.0052% | $53.4M |
| SUI | $0.7414 | — | +0.0100% | +0.0013% | $52.8M |
| TRX | $0.3232 | — | -0.0857% | -0.0070% | $50.2M |
| WLD | $0.3978 | — | -0.0012% | +0.0010% | $49.2M |
| PUMP | $0.001611 | — | — | +0.0013% | $47.1M |
| ASTER | $0.6191 | — | +0.0050% | +0.0013% | $45.2M |
| ENA | $0.08167 | — | +0.0006% | +0.0013% | $39.4M |
| XAU | $4,047.31 | — | +0.0144% | — | $38.9M |
| 1000PEPE | $0.002723 | — | +0.0097% | — | $36.7M |
| UNI | $3.7 | — | +0.0090% | +0.0013% | $35.1M |
| TAO | $195.79 | — | +0.0050% | +0.0013% | $34.1M |
| XLM | $0.19161 | — | +0.0100% | +0.0013% | $32.6M |
| AVAX | $6.56 | — | +0.0098% | +0.0003% | $32.4M |
| ONDO | $0.3738 | — | +0.0050% | +0.0013% | $32.3M |
| BCH | $221.7 | — | -0.0179% | -0.0033% | $30.9M |
| XPL | $0.08589 | — | -0.0231% | +0.0013% | $30.8M |
| MON | $0.022195 | — | +0.0100% | +0.0013% | $27.7M |
| MNT | $0.4365 | — | +0.0056% | +0.0013% | $27.0M |
| XAG | $56.85 | — | +0.0017% | — | $25.3M |
| ZRO | $0.8072 | — | -0.0094% | +0.0013% | $24.9M |
| GRAM | $1.55 | — | -0.0239% | -0.0026% | $23.8M |
| FARTCOIN | $0.14417 | — | +0.0050% | +0.0013% | $21.8M |
| VVV | $10.59 | — | -0.0205% | +0.0013% | $21.4M |
| CL | $79.45 | — | +0.0000% | — | $21.0M |
| WLFI | $0.05814 | — | +0.0050% | +0.0013% | $20.4M |
Funding is paid every 8h. Positive = longs pay shorts (bullish crowding). Negative = shorts pay longs (bearish crowding). Cross-exchange spreads = arbitrage opportunity.