perpsalerts.com

Perps Alerts — Funding Rates

Live perpetual funding rates and open interest across Binance, Bybit and Hyperliquid. Spot the best funding arbitrage and market positioning in one view.

665 pairs3 exchangesUpdated every 5 min
Tracked Pairs
665
3 exchanges
Total OI
$9.21B
Top 60 by size
Highest Funding
SPCX 0.026%
Longs pay
Lowest Funding
MNT -0.019%
Shorts pay

Funding Rate Scanner top 40 by OI

CoinPriceBinanceBybitHyperliquidOpen Interest
BTC $62,631.6 +0.0086% +0.0013% $3.51B
HYPE $67.27 -0.0058% +0.0013% $1.46B
ETH $1,741.91 +0.0008% +0.0013% $1.40B
SOL $77.38 +0.0007% +0.0008% $533.8M
ZEC $465.96 -0.0056% +0.0013% $214.8M
XRP $1.09 +0.0051% +0.0004% $210.1M
XAUT $4,095 +0.0005% $141.1M
LIT $2.48 +0.0023% +0.0013% $128.7M
DOGE $0.07229 -0.0005% +0.0008% $85.9M
AAVE $89.81 +0.0072% +0.0013% $84.8M
BNB $568.9 +0.0100% +0.0013% $82.8M
NEAR $1.89 -0.0011% +0.0013% $74.0M
ADA $0.1691 +0.0022% -0.0025% $57.9M
LINK $7.73 +0.0100% +0.0013% $53.9M
SUI $0.7204 +0.0035% +0.0013% $53.8M
LTC $43.79 +0.0100% +0.0013% $53.5M
TRX $0.3307 +0.0023% +0.0004% $51.9M
XMR $317.16 +0.0100% +0.0055% $48.0M
ASTER $0.6201 +0.0050% +0.0013% $46.0M
WLD $0.3841 +0.0019% +0.0013% $44.3M
PUMP $0.0015 +0.0012% $40.5M
AVAX $6.69 +0.0074% +0.0013% $36.7M
ENA $0.07642 +0.0041% +0.0013% $36.0M
XAU $4,107.6 +0.0000% $35.3M
BCH $236.4 -0.0065% +0.0012% $35.3M
XPL $0.09249 -0.0160% +0.0013% $34.2M
1000PEPE $0.002612 -0.0005% $32.3M
TAO $204.81 +0.0050% +0.0013% $31.9M
MON $0.023062 +0.0100% +0.0013% $31.6M
UNI $3.35 +0.0100% +0.0013% $30.9M
ZRO $0.921 +0.0050% +0.0013% $27.7M
XLM $0.1804 -0.0009% +0.0013% $27.1M
GRAM $1.6 +0.0050% +0.0013% $24.6M
ONDO $0.3168 +0.0050% +0.0013% $24.5M
MNT $0.4273 -0.0190% +0.0001% $24.5M
CL $73.93 +0.0000% $23.3M
XAG $58.99 +0.0000% $22.6M
FARTCOIN $0.14364 +0.0050% +0.0013% $22.3M
VVV $11.29 +0.0050% +0.0013% $20.9M
PAXG $4,098.8 +0.0050% +0.0010% $20.2M

Funding is paid every 8h. Positive = longs pay shorts (bullish crowding). Negative = shorts pay longs (bearish crowding). Cross-exchange spreads = arbitrage opportunity.