perpsalerts.com

Perps Alerts — Funding Rates

Live perpetual funding rates and open interest across Binance, Bybit and Hyperliquid. Spot the best funding arbitrage and market positioning in one view.

230 pairs3 exchangesUpdated every 5 min
Tracked Pairs
230
3 exchanges
Total OI
$5.90B
Top 60 by size
Highest Funding
XMR 0.015%
Longs pay
Lowest Funding
TRUMP -0.013%
Shorts pay

Funding Rate Scanner top 40 by OI

CoinPriceBinanceBybitHyperliquidOpen Interest
BTC $63,663 +0.0013% $2.11B
ETH $1,666.3 +0.0013% $1.20B
HYPE $58.27 +0.0006% $1.18B
SOL $66.86 +0.0003% $254.5M
ZEC $412.16 -0.0012% $163.9M
XRP $1.13 -0.0003% $93.2M
NEAR $2 -0.0025% $66.4M
LIT $1.51 +0.0013% $56.1M
AAVE $65.5 +0.0013% $45.6M
WLD $0.47293 +0.0012% $43.7M
XMR $341.56 +0.0152% $41.1M
TON $1.68 -0.0069% $37.9M
SUI $0.7514 +0.0013% $34.6M
BNB $601.12 -0.0016% $32.1M
LINK $7.89 +0.0005% $31.5M
VVV $16.73 +0.0013% $30.9M
DOGE $0.086408 +0.0013% $27.7M
TAO $216.85 +0.0013% $26.5M
MON $0.021419 +0.0013% $26.4M
ZRO $0.93684 +0.0013% $26.0M
ASTER $0.63768 +0.0013% $22.5M
AVAX $6.61 -0.0010% $22.4M
PUMP $0.001535 +0.0013% $21.5M
XPL $0.083472 +0.0013% $19.5M
ENA $0.078624 -0.0005% $19.1M
TRX $0.31515 -0.0046% $19.0M
ADA $0.17045 +0.0004% $18.9M
PAXG $4,212 +0.0012% $18.6M
FARTCOIN $0.11744 +0.0013% $14.6M
kPEPE $0.002804 +0.0013% $12.2M
TRUMP $2.19 -0.0127% $11.7M
WLFI $0.059852 +0.0013% $11.5M
BCH $203.74 -0.0027% $11.1M
LTC $43.21 +0.0013% $10.2M
XLM $0.18611 -0.0084% $9.3M
ONDO $0.35415 +0.0013% $9.3M
MEGA $0.053391 -0.0009% $8.0M
PURR $0.088611 +0.0013% $6.8M
UNI $2.5 +0.0013% $6.8M
CRV $0.23392 +0.0013% $6.8M

Funding is paid every 8h. Positive = longs pay shorts (bullish crowding). Negative = shorts pay longs (bearish crowding). Cross-exchange spreads = arbitrage opportunity.